Chúng tôi cung cấp các công cụ giao dịch tiên tiến nhất và các chuyên gia giao dịch hàng đầu để giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất từ khoản đầu tư của mình.
- Spread thấp
- Đòn bẩy tín dụng từ 1: 100 đến 1: 400
- Tài khoản hồi giáo (swap free accounts)
- Không tính phí hoa hồng
Nhân viên hỗ trợ trình độ cao của LexaTrade luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến.
Chúng tôi có hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ và sẵn sàng vào bất cứ lúc nào. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên từng chặng đường đi.
Phiên giao dịch
Asset | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
All Forex Assets | Sun 22:00 – Fri 22:00 | – |
Sửa lỗi chênh lệch, Nền tảng WEB
Account type | Mini | Standard | Gold | Platinum |
Currency pair | Spread | Spread | Spread | Spread |
AUD/CAD | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.6 |
AUD/CHF | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 |
AUD/HUF | 29.8 | 29.3 | 29 | 28.6 |
AUD/JPY | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2 |
AUD/NOK | 6.7 | 4.2 | 3.4 | 2.9 |
AUD/NZD | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 |
AUD/SEK | 5.1 | 5 | 3.4 | 2.9 |
AUD/SGD | 2.7 | 2 | 1.3 | 1.1 |
AUD/USD | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |
CAD/CHF | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
CHF/DKK | 12 | 10.4 | 3 | 2.6 |
CHF/JPY | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
CHF/HUF | 6.7 | 5 | 3.4 | 2.9 |
CHF/NOK | 47.3 | 46.8 | 46.5 | 46.1 |
CHF/PLN | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
CHF/SEK | 7.3 | 5.5 | 3.7 | 3.1 |
EUR/AUD | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |
EUR/CAD | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
EUR/CHF | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
EUR/CZK | 66.5 | 66 | 65.7 | 65 |
EUR/DKK | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4 |
EUR/GBP | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.6 |
EUR/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 62.8 |
EUR/HUF | 36 | 35.5 | 35.2 | 34.5 |
EUR/JPY | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
EUR/MXN | 37 | 36.5 | 36.2 | 35.8 |
EUR/NOK | 40 | 39.5 | 39.2 | 38.8 |
EUR/NZD | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
EUR/PLN | 25 | 24.5 | 24.2 | 23.8 |
EUR/RUB | 421.50 | 421.20 | 420.90 | 420.50 |
EUR/SEK | 37 | 36.5 | 36.2 | 35.8 |
EUR/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 42.8 |
EUR/TRY | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.3 |
EUR/USD | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.3 |
EUR/ZAR | 88 | 87.5 | 87.2 | 86.8 |
GBP/AUD | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.7 |
GBP/CAD | 6.8 | 6.3 | 6 | 5.6 |
GBP/CHF | 5.5 | 5 | 4.7 | 4.3 |
GBP/DKK | 173 | 172.5 | 172.2 | 171.8 |
GBP/HUF | 29 | 28.5 | 28.2 | 27.8 |
GBP/JPY | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.6 |
GBP/NOK | 76.9 | 76.4 | 76.1 | 75.7 |
GBP/NZD | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7 |
GBP/PLN | 32 | 31.5 | 31.2 | 30.8 |
GBP/SEK | 66.9 | 66.4 | 66.1 | 65.7 |
GBP/SGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
GBP/TRY | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.4 |
GBP/USD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
GBP/ZAR | 144 | 143.5 | 143.2 | 142.8 |
HKD/JPY | 30 | 29.5 | 29.2 | 28.8 |
NOK/JPY | 16 | 15.5 | 15.2 | 14.8 |
NZD/CAD | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
NZD/CHF | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
NZD/JPY | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
NZD/SGD | 5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
NZD/USD | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
SEK/JPY | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4 |
SGD/JPY | 57 | 56.5 | 56.2 | 55.8 |
TRY/JPY | 36 | 35.5 | 35.2 | 34.8 |
USD/CAD | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
USD/CHF | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.3 |
USD/CNH | 15 | 14.5 | 14.2 | 13.5 |
USD/CZK | 74 | 73.5 | 73.2 | 72.8 |
USD/DKK | 104 | 103.5 | 103.2 | 102.8 |
USD/HKD | 64 | 63.5 | 63.2 | 62.8 |
USD/HUF | 33 | 32.5 | 32.2 | 31.8 |
USD/JPY | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
USD/MXN | 44.2 | 43.7 | 43.4 | 43 |
USD/NOK | 41.4 | 40.9 | 40.6 | 40.2 |
USD/PLN | 29.5 | 29 | 28.7 | 28.3 |
USD/RUB | 281.50 | 281.20 | 280.90 | 280.50 |
USD/SEK | 37.6 | 37.1 | 36.8 | 36.4 |
USD/SGD | 44 | 43.5 | 43.2 | 42.8 |
USD/TRY | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.4 |
USD/ZAR | 124.5 | 124 | 123.7 | 123.3 |
ZAR/JPY | 2.5 | 2 | 1.7 | 1 |
Biến chênh lệch, Nền tảng MT4
Account type | Mini | Standard | Gold | Platinum | ECN |
Currency pair | Spread | Spread | Spread | Spread | Spread |
AUD/CAD | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
AUD/HUF | 29.3 | 29 | 28.7 | 28.3 | 27.8 |
AUD/JPY | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |
AUD/NZD | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
AUD/USD | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
CAD/CHF | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
CHF/JPY | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2 |
CHF/PLN | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 |
EUR/AUD | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
EUR/CAD | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
EUR/CHF | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1 |
EUR/CZK | 54.5 | 54.2 | 53.9 | 53.5 | 53 |
EUR/DKK | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
EUR/GBP | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
EUR/HKD | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.5 | 62 |
EUR/HUF | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 34 |
EUR/JPY | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
EUR/MXN | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35 |
EUR/NOK | 39.5 | 39.2 | 38.9 | 38.5 | 38 |
EUR/NZD | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5 |
EUR/PLN | 24.5 | 24.2 | 23.9 | 23.5 | 23 |
EUR/RUB | 732.5 | 732.2 | 731.9 | 731.5 | 731 |
EUR/SEK | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35 |
EUR/SGD | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42 |
EUR/TRY | 12 | 11.7 | 11.4 | 11 | 10.5 |
EUR/USD | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.5 |
EUR/ZAR | 87.5 | 87.2 | 86.9 | 86.5 | 86 |
GBP/AUD | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 3.9 |
GBP/CAD | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
GBP/CHF | 5 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.5 |
GBP/DKK | 172.5 | 172.2 | 171.9 | 171.5 | 171 |
GBP/HUF | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27 |
GBP/JPY | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
GBP/NOK | 76.4 | 76.1 | 75.8 | 75.4 | 74.9 |
GBP/NZD | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |
GBP/PLN | 31.5 | 31.2 | 30.9 | 30.5 | 30 |
GBP/SEK | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.4 | 64.9 |
GBP/SGD | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3 |
GBP/TRY | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.6 |
GBP/USD | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
GBP/ZAR | 143.5 | 143.2 | 142.9 | 142.5 | 142 |
HKD/JPY | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 28 |
NOK/JPY | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14 |
NZD/CAD | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.1 |
NZD/CHF | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2 |
NZD/JPY | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
NZD/SGD | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3 |
NZD/USD | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
SGD/JPY | 56.5 | 56.2 | 55.9 | 55.5 | 55 |
USD/CAD | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.1 |
USD/CHF | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.5 |
USD/CNH | 15 | 14.5 | 14.2 | 13.5 | 10 |
USD/CZK | 73.5 | 73.2 | 72.9 | 72.5 | 72 |
USD/DKK | 103.5 | 103.2 | 102.9 | 102.5 | 102 |
USD/HKD | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.5 | 62 |
USD/HUF | 32.5 | 32.2 | 31.9 | 31.5 | 31 |
USD/JPY | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
USD/MXN | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.2 |
USD/NOK | 40.9 | 40.6 | 40.3 | 39.9 | 39.4 |
USD/PLN | 29 | 28.7 | 28.4 | 28 | 27.5 |
USD/RUB | 48.6 | 48.3 | 48 | 47.6 | 47.1 |
USD/SEK | 37.1 | 36.8 | 36.5 | 36.1 | 35.6 |
USD/SGD | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42 |
USD/TRY | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.6 |
USD/ZAR | 124 | 123.7 | 123.4 | 123 | 122.5 |
ZAR/JPY | 2.5 | 2 | 1.7 | 1 | 0.5 |
Ủy ban cán
Nếu vị trí vẫn được mở và được kéo dài đến ngày hôm sau thì tài khoản giao dịch sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho việc sử dụng tín dụng.
Khoản phí hoa hồng này phụ thuộc vào số tiền giao dịch và bằng 0,005% tổng số tiền giao dịch. Phí hoa hồng được tính vào lúc 00:00 GMT.